Wann:
26. Mai 2023 um 8:00 – 18:00
2023-05-26T08:00:00+02:00
2023-05-26T18:00:00+02:00
Wo:
30165 Hannover
Kontakt:
Insgesamt 25 Wochenmarkt-Standorte gibt es im Stadtgebiet von Hannover – vom ganz kleinen Markt mit nur wenigen Ständen bis hin zum größten mit rund 85 Ständen. Sie finden an unterschiedlichen Tagen in den verschiedenen Stadtteilen statt. Auch das angebotene Sortiment ist von Markt zu Markt unterschiedlich.
Stadtteil | Ort | Öffnungszeit |
Linden | Lindener Marktplatz | 8 bis 13 Uhr |
Mitte | Klagesmarkt | 8 bis 13 Uhr |
Zoo | Platz an der Friedenskirche | 8 bis 13 Uhr |
Groß-Buchholz | Roderbruchmarkt | 14 bis 18 Uhr |
Stadtteil | Ort | Öffnungszeit |
List | Moltkeplatz/Voßstraße | 8 bis 13 Uhr |
Mittelfeld | Rübezahlplatz | 8 bis 13 Uhr |
Vahrenwald | Jahnplatz/Auf dem Dorn | 8 bis 13 Uhr |
Badenstedt | Badenstedter Straße | 14 bis 18 Uhr |
Mühlenberg | Mühlenberger Markt | 14 bis 18 Uhr |
Stadtteil | Ort | Öffnungszeit |
Kleefeld | Schaperplatz | 8 bis 13 Uhr |
Oberricklingen | Butjerbrunnenplatz | 8 bis 13 Uhr |
Ricklingen | August-Holweg-Platz | 8 bis 13 Uhr |
Oststadt | Lister Meile/Gretchenstraße | 14 bis 18 Uhr |
Sahlkamp | Hägewiesen/Sahlkampmarkt | 14 bis 18 Uhr |
Stadtteil | Ort | Öffnungszeit |
Döhren | Fiedelerplatz | 8 bis 13 Uhr |
List | Klopstockstraße | 8 bis 13 Uhr |
Stöcken | Stöckener Markt/Hogrefestraße | 8 bis 13 Uhr |
Südstadt | Stephansplatz | 8 bis 13 Uhr |
Davenstedt | Davenstedter Markt/Wegsfeld | 14 bis 18 Uhr |
Groß-Buchholz | Bussestraße/Guerickestraße | 14 bis 18 Uhr |
Groß-Buchholz | Roderbruchmarkt/Nußriede | 14 bis 18 Uhr |
Stadtteil | OrtOrt | Öffnungszeit |
Herrenhausen | Herrenhäuser Markt/Meldaustraße | 8 bis 13 Uhr |
Linden | Lindener Marktplatz | 8 bis 13 Uhr |
Linden-Nord | Pfarrlandstraße | 8 bis 13 Uhr |
Misburg | Kardinal-Galen-Schule | 8 bis 13 Uhr |
Mitte | Klagesmarkt | 8 bis 13 Uhr |
Gib den ersten Kommentar ab